更新日:2022/10/10
アップデート
- 2022/10/10 – 西暦・和暦早見表を更新しました NEW
- 2022/10/10 – 西暦・和暦早見表をダウンロードできるExcelテンプレートを提供します NEW
履歴書を書く際に必要な、和暦・西暦の変換表です。
2022年(令和四年)時点の満年齢も確認することができます。
エクセル形式も用意していますので、ダウンロードしてご利用ください。
和暦・西暦変換表の内容
- 江戸時代~平成80年及び令和4年までの西暦・和暦対応が分かります
- 便利なExcelデータも提供しています
- 2022年時点の満年齢が分かります
Excel版データファイル ~【令和4年版】履歴書向け西暦・和暦早見表~
このページの内容をファイルとしてダウンロードし、利用していただくことができます。
ダウンロード
【令和4年版】履歴書向け西暦・和暦早見表.xlsx(41Kbyte)
西暦・和暦 変換早見表 ~満年齢・干支付き~
令和(西暦2019年5月1日 ~ 現在)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
2068 | 平成80年 / 令和50年 | | 子(ね) | |
2067 | 平成79年 / 令和49年 | | 亥(い) | |
2066 | 平成78年 / 令和48年 | | 戌(いぬ) | |
2065 | 平成77年 / 令和47年 | | 酉(とり) | |
2064 | 平成76年 / 令和46年 | | 申(さる) | |
2063 | 平成75年 / 令和45年 | | 未(ひつじ) | |
2062 | 平成74年 / 令和44年 | | 午(うま) | |
2061 | 平成73年 / 令和43年 | | 巳(み) | |
2060 | 平成72年 / 令和42年 | | 辰(たつ) | |
2059 | 平成71年 / 令和41年 | | 卯(う) | |
2058 | 平成70年 / 令和40年 | | 寅(とら) | |
2057 | 平成69年 / 令和39年 | | 丑(うし) | |
2056 | 平成68年 / 令和38年 | | 子(ね) | |
2055 | 平成67年 / 令和37年 | | 亥(い) | |
2054 | 平成66年 / 令和36年 | | 戌(いぬ) | |
2053 | 平成65年 / 令和35年 | | 酉(とり) | |
2052 | 平成64年 / 令和34年 | | 申(さる) | |
2051 | 平成63年 / 令和33年 | | 未(ひつじ) | |
2050 | 平成62年 / 令和32年 | | 午(うま) | |
2049 | 平成61年 / 令和31年 | | 巳(み) | |
2048 | 平成60年 / 令和30年 | | 辰(たつ) | |
2047 | 平成59年 / 令和29年 | | 卯(う) | |
2046 | 平成58年 / 令和28年 | | 寅(とら) | |
2045 | 平成57年 / 令和27年 | | 丑(うし) | |
2044 | 平成56年 / 令和26年 | | 子(ね) | |
2043 | 平成55年 / 令和25年 | | 亥(い) | |
2042 | 平成54年 / 令和24年 | | 戌(いぬ) | |
2041 | 平成53年 / 令和23年 | | 酉(とり) | |
2040 | 平成52年 / 令和22年 | | 申(さる) | |
2039 | 平成51年 / 令和21年 | | 未(ひつじ) | |
2038 | 平成50年 / 令和20年 | | 午(うま) | |
2037 | 平成49年 / 令和19年 | | 巳(み) | |
2036 | 平成48年 / 令和18年 | | 辰(たつ) | |
2035 | 平成47年 / 令和17年 | | 卯(う) | |
2034 | 平成46年 / 令和16年 | | 寅(とら) | |
2033 | 平成45年 / 令和15年 | | 丑(うし) | |
2032 | 平成44年 / 令和14年 | | 子(ね) | |
2031 | 平成43年 / 令和13年 | | 亥(い) | |
2030 | 平成42年 / 令和12年 | | 戌(いぬ) | |
2029 | 平成41年 / 令和11年 | | 酉(とり) | |
2028 | 平成40年 / 令和10年 | | 申(さる) | |
2027 | 平成39年 / 令和9年 | | 未(ひつじ) | |
2026 | 平成38年 / 令和8年 | | 午(うま) | |
2025 | 平成37年 / 令和7年 | | 巳(み) | |
2024 | 平成36年 / 令和6年 | | 辰(たつ) | |
2023 | 平成35年 / 令和5年 | | 卯(う) | |
2022 | 平成34年 / 令和4年 | 0歳 | 寅(とら) | |
2021 | 平成33年 / 令和3年 | 1歳 | 丑(うし) | |
2020 | 平成32年 / 令和2年 | 2歳 | 子(ね) | |
2019 | 平成31年 / 令和元年 | 3歳 | 亥(い) | 5月1日改元 |
平成(西暦1989年1月8日 ~ 2019年4月30日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
2019 | 平成31年 / 令和元年 | 3歳 | 亥(い) | 5月1日改元 |
2018 | 平成30年 | 4歳 | 戌(いぬ) | |
2017 | 平成29年 | 5歳 | 酉(とり) | |
2016 | 平成28年 | 6歳 | 申(さる) | |
2015 | 平成27年 | 7歳 | 未(ひつじ) | |
2014 | 平成26年 | 8歳 | 午(うま) | |
2013 | 平成25年 | 9歳 | 巳(み) | |
2012 | 平成24年 | 10歳 | 辰(たつ) | |
2011 | 平成23年 | 11歳 | 卯(う) | |
2010 | 平成22年 | 12歳 | 寅(とら) | |
2009 | 平成21年 | 13歳 | 丑(うし) | |
2008 | 平成20年 | 14歳 | 子(ね) | |
2007 | 平成19年 | 15歳 | 亥(い) | |
2006 | 平成18年 | 16歳 | 戌(いぬ) | |
2005 | 平成17年 | 17歳 | 酉(とり) | |
2004 | 平成16年 | 18歳 | 申(さる) | |
2003 | 平成15年 | 19歳 | 未(ひつじ) | |
2002 | 平成14年 | 20歳 | 午(うま) | |
2001 | 平成13年 | 21歳 | 巳(み) | |
2000 | 平成12年 | 22歳 | 辰(たつ) | |
1999 | 平成11年 | 23歳 | 卯(う) | |
1998 | 平成10年 | 24歳 | 寅(とら) | |
1997 | 平成9年 | 25歳 | 丑(うし) | |
1996 | 平成8年 | 26歳 | 子(ね) | |
1995 | 平成7年 | 27歳 | 亥(い) | |
1994 | 平成6年 | 28歳 | 戌(いぬ) | |
1993 | 平成5年 | 29歳 | 酉(とり) | |
1992 | 平成4年 | 30歳 | 申(さる) | |
1991 | 平成3年 | 31歳 | 未(ひつじ) | |
1990 | 平成2年 | 32歳 | 午(うま) | |
1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 33歳 | 巳(み) | 1月8日改元 |
昭和(西暦1926年12月25日 ~ 1989年1月7日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 33歳 | 巳(み) | 1月8日改元 |
1988 | 昭和63年 | 34歳 | 辰(たつ) | |
1987 | 昭和62年 | 35歳 | 卯(う) | |
1986 | 昭和61年 | 36歳 | 寅(とら) | |
1985 | 昭和60年 | 37歳 | 丑(うし) | |
1984 | 昭和59年 | 38歳 | 子(ね) | |
1983 | 昭和58年 | 39歳 | 亥(い) | |
1982 | 昭和57年 | 40歳 | 戌(いぬ) | |
1981 | 昭和56年 | 41歳 | 酉(とり) | |
1980 | 昭和55年 | 42歳 | 申(さる) | |
1979 | 昭和54年 | 43歳 | 未(ひつじ) | |
1978 | 昭和53年 | 44歳 | 午(うま) | |
1977 | 昭和52年 | 45歳 | 巳(み) | |
1976 | 昭和51年 | 46歳 | 辰(たつ) | |
1975 | 昭和50年 | 47歳 | 卯(う) | |
1974 | 昭和49年 | 48歳 | 寅(とら) | |
1973 | 昭和48年 | 49歳 | 丑(うし) | |
1972 | 昭和47年 | 50歳 | 子(ね) | |
1971 | 昭和46年 | 51歳 | 亥(い) | |
1970 | 昭和45年 | 52歳 | 戌(いぬ) | |
1969 | 昭和44年 | 53歳 | 酉(とり) | |
1968 | 昭和43年 | 54歳 | 申(さる) | |
1967 | 昭和42年 | 55歳 | 未(ひつじ) | |
1966 | 昭和41年 | 56歳 | 午(うま) | |
1965 | 昭和40年 | 57歳 | 巳(み) | |
1964 | 昭和39年 | 58歳 | 辰(たつ) | |
1963 | 昭和38年 | 59歳 | 卯(う) | |
1962 | 昭和37年 | 60歳 | 寅(とら) | |
1961 | 昭和36年 | 61歳 | 丑(うし) | |
1960 | 昭和35年 | 62歳 | 子(ね) | |
1959 | 昭和34年 | 63歳 | 亥(い) | |
1958 | 昭和33年 | 64歳 | 戌(いぬ) | |
1957 | 昭和32年 | 65歳 | 酉(とり) | |
1956 | 昭和31年 | 66歳 | 申(さる) | |
1955 | 昭和30年 | 67歳 | 未(ひつじ) | |
1954 | 昭和29年 | 68歳 | 午(うま) | |
1953 | 昭和28年 | 69歳 | 巳(み) | |
1952 | 昭和27年 | 70歳 | 辰(たつ) | |
1951 | 昭和26年 | 71歳 | 卯(う) | |
1950 | 昭和25年 | 72歳 | 寅(とら) | |
1949 | 昭和24年 | 73歳 | 丑(うし) | |
1948 | 昭和23年 | 74歳 | 子(ね) | |
1947 | 昭和22年 | 75歳 | 亥(い) | |
1946 | 昭和21年 | 76歳 | 戌(いぬ) | |
1945 | 昭和20年 | 77歳 | 酉(とり) | |
1944 | 昭和19年 | 78歳 | 申(さる) | |
1943 | 昭和18年 | 79歳 | 未(ひつじ) | |
1942 | 昭和17年 | 80歳 | 午(うま) | |
1941 | 昭和16年 | 81歳 | 巳(み) | |
1940 | 昭和15年 | 82歳 | 辰(たつ) | |
1939 | 昭和14年 | 83歳 | 卯(う) | |
1938 | 昭和13年 | 84歳 | 寅(とら) | |
1937 | 昭和12年 | 85歳 | 丑(うし) | |
1936 | 昭和11年 | 86歳 | 子(ね) | |
1935 | 昭和10年 | 87歳 | 亥(い) | |
1934 | 昭和9年 | 88歳 | 戌(いぬ) | |
1933 | 昭和8年 | 89歳 | 酉(とり) | |
1932 | 昭和7年 | 90歳 | 申(さる) | |
1931 | 昭和6年 | 91歳 | 未(ひつじ) | |
1930 | 昭和5年 | 92歳 | 午(うま) | |
1929 | 昭和4年 | 93歳 | 巳(み) | |
1928 | 昭和3年 | 94歳 | 辰(たつ) | |
1927 | 昭和2年 | 95歳 | 卯(う) | |
1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 96歳 | 寅(とら) | 12月25日改元 |
大正(西暦1912年7月30日 ~ 1926年12月24日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 96歳 | 寅(とら) | 12月25日改元 |
1925 | 大正14年 | 97歳 | 丑(うし) | |
1924 | 大正13年 | 98歳 | 子(ね) | |
1923 | 大正12年 | 99歳 | 亥(い) | |
1922 | 大正11年 | 100歳 | 戌(いぬ) | |
1921 | 大正10年 | 101歳 | 酉(とり) | |
1920 | 大正9年 | 102歳 | 申(さる) | |
1919 | 大正8年 | 103歳 | 未(ひつじ) | |
1918 | 大正7年 | 104歳 | 午(うま) | |
1917 | 大正6年 | 105歳 | 巳(み) | |
1916 | 大正5年 | 106歳 | 辰(たつ) | |
1915 | 大正4年 | 107歳 | 卯(う) | |
1914 | 大正3年 | 108歳 | 寅(とら) | |
1913 | 大正2年 | 109歳 | 丑(うし) | |
1912 | 明治45年 / 大正元年 | 110歳 | 子(ね) | 7月30日改元 |
明治(西暦1868年9月8日 ~ 1912年7月29日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1912 | 明治45年 / 大正元年 | 110歳 | 子(ね) | 7月30日改元 |
1911 | 明治44年 | 111歳 | 亥(い) | |
1910 | 明治43年 | 112歳 | 戌(いぬ) | |
1909 | 明治42年 | 113歳 | 酉(とり) | |
1908 | 明治41年 | 114歳 | 申(さる) | |
1907 | 明治40年 | 115歳 | 未(ひつじ) | |
1906 | 明治39年 | 116歳 | 午(うま) | |
1905 | 明治38年 | 117歳 | 巳(み) | |
1904 | 明治37年 | 118歳 | 辰(たつ) | |
1903 | 明治36年 | 119歳 | 卯(う) | |
1902 | 明治35年 | 120歳 | 寅(とら) | |
1901 | 明治34年 | 121歳 | 丑(うし) | |
1900 | 明治33年 | 122歳 | 子(ね) | |
1899 | 明治32年 | 123歳 | 亥(い) | |
1898 | 明治31年 | 124歳 | 戌(いぬ) | |
1897 | 明治30年 | 125歳 | 酉(とり) | |
1896 | 明治29年 | 126歳 | 申(さる) | |
1895 | 明治28年 | 127歳 | 未(ひつじ) | |
1894 | 明治27年 | 128歳 | 午(うま) | |
1893 | 明治26年 | 129歳 | 巳(み) | |
1892 | 明治25年 | 130歳 | 辰(たつ) | |
1891 | 明治24年 | 131歳 | 卯(う) | |
1890 | 明治23年 | 132歳 | 寅(とら) | |
1889 | 明治22年 | 133歳 | 丑(うし) | |
1888 | 明治21年 | 134歳 | 子(ね) | |
1887 | 明治20年 | 135歳 | 亥(い) | |
1886 | 明治19年 | 136歳 | 戌(いぬ) | |
1885 | 明治18年 | 137歳 | 酉(とり) | |
1884 | 明治17年 | 138歳 | 申(さる) | |
1883 | 明治16年 | 139歳 | 未(ひつじ) | |
1882 | 明治15年 | 140歳 | 午(うま) | |
1881 | 明治14年 | 141歳 | 巳(み) | |
1880 | 明治13年 | 142歳 | 辰(たつ) | |
1879 | 明治12年 | 143歳 | 卯(う) | |
1878 | 明治11年 | 144歳 | 寅(とら) | |
1877 | 明治10年 | 145歳 | 丑(うし) | |
1876 | 明治9年 | 146歳 | 子(ね) | |
1875 | 明治8年 | 147歳 | 亥(い) | |
1874 | 明治7年 | 148歳 | 戌(いぬ) | |
1873 | 明治6年 | 149歳 | 酉(とり) | |
1872 | 明治5年 | 150歳 | 申(さる) | |
1871 | 明治4年 | 151歳 | 未(ひつじ) | |
1870 | 明治3年 | 152歳 | 午(うま) | |
1869 | 明治2年 | 153歳 | 巳(み) | |
1868 | 慶応4年 / 明治元年 | 154歳 | 辰(たつ) | 9月8日改元 |
慶応(西暦1865年4月8日 ~ 1868年9月7日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1868 | 慶応4年 / 明治元年 | 154歳 | 辰(たつ) | 9月8日改元 |
1867 | 慶応3年 | 155歳 | 卯(う) | |
1866 | 慶応2年 | 156歳 | 寅(とら) | |
1865 | 元治2年 / 慶応元年 | 157歳 | 丑(うし) | 4月8日改元 |
元治(西暦1864年2月30日 ~ 1865年4月7日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1865 | 元治2年 / 慶応元年 | 157歳 | 丑(うし) | 4月8日改元 |
1864 | 文久4年 / 元治元年 | 158歳 | 子(ね) | 2月30日改元 |
文久(西暦1861年2月19日 ~ 1864年2月29日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1864 | 文久4年 / 元治元年 | 158歳 | 子(ね) | 2月30日改元 |
1863 | 文久3年 | 159歳 | 亥(い) | |
1862 | 文久2年 | 160歳 | 戌(いぬ) | |
1861 | 万延2年 / 文久元年 | 161歳 | 酉(とり) | 2月19日改元 |
万延(西暦1860年3月18日 ~ 1861年2月18日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1861 | 万延2年 / 文久元年 | 161歳 | 酉(とり) | 2月19日改元 |
1860 | 安政7年 / 万延元年 | 162歳 | 申(さる) | 3月18日改元 |
安政(西暦1854年11月27日 ~ 1860年3月17日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1860 | 安政7年 / 万延元年 | 162歳 | 申(さる) | 3月18日改元 |
1859 | 安政6年 | 163歳 | 未(ひつじ) | |
1858 | 安政5年 | 164歳 | 午(うま) | |
1857 | 安政4年 | 165歳 | 巳(み) | |
1856 | 安政3年 | 166歳 | 辰(たつ) | |
1855 | 安政2年 | 167歳 | 卯(う) | |
1854 | 嘉永7年 / 安政元年 | 168歳 | 寅(とら) | 11月27日改元 |
嘉永(西暦1848年2月28日 ~ 1854年11月26日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1854 | 嘉永7年 / 安政元年 | 168歳 | 寅(とら) | 11月27日改元 |
1853 | 嘉永6年 | 169歳 | 丑(うし) | |
1852 | 嘉永5年 | 170歳 | 子(ね) | |
1851 | 嘉永4年 | 171歳 | 亥(い) | |
1850 | 嘉永3年 | 172歳 | 戌(いぬ) | |
1849 | 嘉永2年 | 173歳 | 酉(とり) | |
1848 | 弘化5年 / 嘉永元年 | 174歳 | 申(さる) | 2月28日改元 |
弘化(西暦1844年12月2日 ~ 1848年2月27日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1848 | 弘化5年 / 嘉永元年 | 174歳 | 申(さる) | 2月28日改元 |
1847 | 弘化4年 | 175歳 | 未(ひつじ) | |
1846 | 弘化3年 | 176歳 | 午(うま) | |
1845 | 弘化2年 | 177歳 | 巳(み) | |
1844 | 天保15年 / 弘化元年 | 178歳 | 辰(たつ) | 12月2日改元 |
天保(西暦1830年12月10日 ~ 1844年12月1日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1844 | 天保15年 / 弘化元年 | 178歳 | 辰(たつ) | 12月2日改元 |
1843 | 天保14年 | 179歳 | 卯(う) | |
1842 | 天保13年 | 180歳 | 寅(とら) | |
1841 | 天保12年 | 181歳 | 丑(うし) | |
1840 | 天保11年 | 182歳 | 子(ね) | |
1839 | 天保10年 | 183歳 | 亥(い) | |
1838 | 天保9年 | 184歳 | 戌(いぬ) | |
1837 | 天保8年 | 185歳 | 酉(とり) | |
1836 | 天保7年 | 186歳 | 申(さる) | |
1835 | 天保6年 | 187歳 | 未(ひつじ) | |
1834 | 天保5年 | 188歳 | 午(うま) | |
1833 | 天保4年 | 189歳 | 巳(み) | |
1832 | 天保3年 | 190歳 | 辰(たつ) | |
1831 | 天保2年 | 191歳 | 卯(う) | |
1830 | 文政13年 / 天保元年 | 192歳 | 寅(とら) | 12月10日改元 |
文政(西暦1818年4月22日 ~ 1830年12月9日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1830 | 文政13年 / 天保元年 | 192歳 | 寅(とら) | 12月10日改元 |
1829 | 文政12年 | 193歳 | 丑(うし) | |
1828 | 文政11年 | 194歳 | 子(ね) | |
1827 | 文政10年 | 195歳 | 亥(い) | |
1826 | 文政9年 | 196歳 | 戌(いぬ) | |
1825 | 文政8年 | 197歳 | 酉(とり) | |
1824 | 文政7年 | 198歳 | 申(さる) | |
1823 | 文政6年 | 199歳 | 未(ひつじ) | |
1822 | 文政5年 | 200歳 | 午(うま) | |
1821 | 文政4年 | 201歳 | 巳(み) | |
1820 | 文政3年 | 202歳 | 辰(たつ) | |
1819 | 文政2年 | 203歳 | 卯(う) | |
1818 | 文化15年 / 文政元年 | 204歳 | 寅(とら) | 4月22日改元 |
文化(西暦1804年2月11日 ~ 1818年4月21日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1818 | 文化15年 / 文政元年 | 204歳 | 寅(とら) | 4月22日改元 |
1817 | 文化14年 | 205歳 | 丑(うし) | |
1816 | 文化13年 | 206歳 | 子(ね) | |
1815 | 文化12年 | 207歳 | 亥(い) | |
1814 | 文化11年 | 208歳 | 戌(いぬ) | |
1813 | 文化10年 | 209歳 | 酉(とり) | |
1812 | 文化9年 | 210歳 | 申(さる) | |
1811 | 文化8年 | 211歳 | 未(ひつじ) | |
1810 | 文化7年 | 212歳 | 午(うま) | |
1809 | 文化6年 | 213歳 | 巳(み) | |
1808 | 文化5年 | 214歳 | 辰(たつ) | |
1807 | 文化4年 | 215歳 | 卯(う) | |
1806 | 文化3年 | 216歳 | 寅(とら) | |
1805 | 文化2年 | 217歳 | 丑(うし) | |
1804 | 享和4年 / 文化元年 | 218歳 | 子(ね) | 2月11日改元 |
享和(西暦1801年2月5日 ~ 1804年2月10日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1804 | 享和4年 / 文化元年 | 218歳 | 子(ね) | 2月11日改元 |
1803 | 享和3年 | 219歳 | 亥(い) | |
1802 | 享和2年 | 220歳 | 戌(いぬ) | |
1801 | 寛政13年 / 享和元年 | 221歳 | 酉(とり) | 2月5日改元 |
寛政(西暦1789年1月25日 ~ 1801年2月4日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1801 | 寛政13年 / 享和元年 | 221歳 | 酉(とり) | 2月5日改元 |
1800 | 寛政12年 | 222歳 | 申(さる) | |
1799 | 寛政11年 | 223歳 | 未(ひつじ) | |
1798 | 寛政10年 | 224歳 | 午(うま) | |
1797 | 寛政9年 | 225歳 | 巳(み) | |
1796 | 寛政8年 | 226歳 | 辰(たつ) | |
1795 | 寛政7年 | 227歳 | 卯(う) | |
1794 | 寛政6年 | 228歳 | 寅(とら) | |
1793 | 寛政5年 | 229歳 | 丑(うし) | |
1792 | 寛政4年 | 230歳 | 子(ね) | |
1791 | 寛政3年 | 231歳 | 亥(い) | |
1790 | 寛政2年 | 232歳 | 戌(いぬ) | |
1789 | 天明9年 / 寛政元年 | 233歳 | 酉(とり) | 1月25日改元 |
天明(西暦1781年4月2日 ~ 1789年1月24日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1789 | 天明9年 / 寛政元年 | 233歳 | 酉(とり) | 1月25日改元 |
1788 | 天明8年 | 234歳 | 申(さる) | |
1787 | 天明7年 | 235歳 | 未(ひつじ) | |
1786 | 天明6年 | 236歳 | 午(うま) | |
1785 | 天明5年 | 237歳 | 巳(み) | |
1784 | 天明4年 | 238歳 | 辰(たつ) | |
1783 | 天明3年 | 239歳 | 卯(う) | |
1782 | 天明2年 | 240歳 | 寅(とら) | |
1781 | 安永10年 / 天明元年 | 241歳 | 丑(うし) | 4月2日改元 |
安永(西暦1772年11月16日 ~ 1781年4月1日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1781 | 安永10年 / 天明元年 | 241歳 | 丑(うし) | 4月2日改元 |
1780 | 安永9年 | 242歳 | 子(ね) | |
1779 | 安永8年 | 243歳 | 亥(い) | |
1778 | 安永7年 | 244歳 | 戌(いぬ) | |
1777 | 安永6年 | 245歳 | 酉(とり) | |
1776 | 安永5年 | 246歳 | 申(さる) | |
1775 | 安永4年 | 247歳 | 未(ひつじ) | |
1774 | 安永3年 | 248歳 | 午(うま) | |
1773 | 安永2年 | 249歳 | 巳(み) | |
1772 | 明和9年 / 安永元年 | 250歳 | 辰(たつ) | 11月16日改元 |
"
明和(西暦1764年6月2日 ~ 1772年11月15日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1772 | 明和9年 / 安永元年 | 250歳 | 辰(たつ) | 11月16日改元 |
1771 | 明和8年 | 251歳 | 卯(う) | |
1770 | 明和7年 | 252歳 | 寅(とら) | |
1769 | 明和6年 | 253歳 | 丑(うし) | |
1768 | 明和5年 | 254歳 | 子(ね) | |
1767 | 明和4年 | 255歳 | 亥(い) | |
1766 | 明和3年 | 256歳 | 戌(いぬ) | |
1765 | 明和2年 | 257歳 | 酉(とり) | |
1764 | 宝暦14年 / 明和元年 | 258歳 | 申(さる) | 6月2日改元 |
宝暦(西暦1751年10月27日 ~ 1764年6月1日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1764 | 宝暦14年 / 明和元年 | 258歳 | 申(さる) | 6月2日改元 |
1763 | 宝暦13年 | 259歳 | 未(ひつじ) | |
1762 | 宝暦12年 | 260歳 | 午(うま) | |
1761 | 宝暦11年 | 261歳 | 巳(み) | |
1760 | 宝暦10年 | 262歳 | 辰(たつ) | |
1759 | 宝暦9年 | 263歳 | 卯(う) | |
1758 | 宝暦8年 | 264歳 | 寅(とら) | |
1757 | 宝暦7年 | 265歳 | 丑(うし) | |
1756 | 宝暦6年 | 266歳 | 子(ね) | |
1755 | 宝暦5年 | 267歳 | 亥(い) | |
1754 | 宝暦4年 | 268歳 | 戌(いぬ) | |
1753 | 宝暦3年 | 269歳 | 酉(とり) | |
1752 | 宝暦2年 | 270歳 | 申(さる) | |
1751 | 寛延4年 / 宝暦元年 | 271歳 | 未(ひつじ) | 10月27日改元 |
寛延(西暦1748年7月12日 ~ 1751年10月26日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1751 | 寛延4年 / 宝暦元年 | 271歳 | 未(ひつじ) | 10月27日改元 |
1750 | 寛延3年 | 272歳 | 午(うま) | |
1749 | 寛延2年 | 273歳 | 巳(み) | |
1748 | 延享5年 / 寛延元年 | 274歳 | 辰(たつ) | 7月12日改元 |
延享(西暦1744年2月21日 ~ 1748年7月11日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1748 | 延享5年 / 寛延元年 | 274歳 | 辰(たつ) | 7月12日改元 |
1747 | 延享4年 | 275歳 | 卯(う) | |
1746 | 延享3年 | 276歳 | 寅(とら) | |
1745 | 延享2年 | 277歳 | 丑(うし) | |
1744 | 寛保4年 / 延享元年 | 278歳 | 子(ね) | 2月21日改元 |
寛保(西暦1741年2月27日 ~ 1744年2月20日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1744 | 寛保4年 / 延享元年 | 278歳 | 子(ね) | 2月21日改元 |
1743 | 寛保3年 | 279歳 | 亥(い) | |
1742 | 寛保2年 | 280歳 | 戌(いぬ) | |
1741 | 元文6年 / 寛保元年 | 281歳 | 酉(とり) | 2月27日改元 |
元文(西暦1736年4月28日 ~ 1741年2月26日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1741 | 元文6年 / 寛保元年 | 281歳 | 酉(とり) | 2月27日改元 |
1740 | 元文5年 | 282歳 | 申(さる) | |
1739 | 元文4年 | 283歳 | 未(ひつじ) | |
1738 | 元文3年 | 284歳 | 午(うま) | |
1737 | 元文2年 | 285歳 | 巳(み) | |
1736 | 享保21年 / 元文元年 | 286歳 | 辰(たつ) | 4月28日改元 |
享保(西暦1716年6月22日 ~ 1736年4月27日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1736 | 享保21年 / 元文元年 | 286歳 | 辰(たつ) | 4月28日改元 |
1735 | 享保20年 | 287歳 | 卯(う) | |
1734 | 享保19年 | 288歳 | 寅(とら) | |
1733 | 享保18年 | 289歳 | 丑(うし) | |
1732 | 享保17年 | 290歳 | 子(ね) | |
1731 | 享保16年 | 291歳 | 亥(い) | |
1730 | 享保15年 | 292歳 | 戌(いぬ) | |
1729 | 享保14年 | 293歳 | 酉(とり) | |
1728 | 享保13年 | 294歳 | 申(さる) | |
1727 | 享保12年 | 295歳 | 未(ひつじ) | |
1726 | 享保11年 | 296歳 | 午(うま) | |
1725 | 享保10年 | 297歳 | 巳(み) | |
1724 | 享保9年 | 298歳 | 辰(たつ) | |
1723 | 享保8年 | 299歳 | 卯(う) | |
1722 | 享保7年 | 300歳 | 寅(とら) | |
1721 | 享保6年 | 301歳 | 丑(うし) | |
1720 | 享保5年 | 302歳 | 子(ね) | |
1719 | 享保4年 | 303歳 | 亥(い) | |
1718 | 享保3年 | 304歳 | 戌(いぬ) | |
1717 | 享保2年 | 305歳 | 酉(とり) | |
1716 | 正徳6年 / 享保元年 | 306歳 | 申(さる) | 6月22日改元 |
正徳(西暦1711年4月23日 ~ 1716年6月21日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1716 | 正徳6年 / 享保元年 | 306歳 | 申(さる) | 6月22日改元 |
1715 | 正徳5年 | 307歳 | 未(ひつじ) | |
1714 | 正徳4年 | 308歳 | 午(うま) | |
1713 | 正徳3年 | 309歳 | 巳(み) | |
1712 | 正徳2年 | 310歳 | 辰(たつ) | |
1711 | 宝永8年 / 正徳元年 | 311歳 | 卯(う) | 4月23日改元 |
宝永(西暦1704年3月13日 ~ 1711年4月22日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1711 | 宝永8年 / 正徳元年 | 311歳 | 卯(う) | 4月23日改元 |
1710 | 宝永7年 | 312歳 | 寅(とら) | |
1709 | 宝永6年 | 313歳 | 丑(うし) | |
1708 | 宝永5年 | 314歳 | 子(ね) | |
1707 | 宝永4年 | 315歳 | 亥(い) | |
1706 | 宝永3年 | 316歳 | 戌(いぬ) | |
1705 | 宝永2年 | 317歳 | 酉(とり) | |
1704 | 元禄17年 / 宝永元年 | 318歳 | 申(さる) | 3月13日改元 |
元禄(西暦1688年9月30日 ~ 1704年3月12日)
西暦年 |
和暦年 |
満年齢 |
十二支 |
備考 |
1704 | 元禄17年 / 宝永元年 | 318歳 | 申(さる) | 3月13日改元 |
1703 | 元禄16年 | 319歳 | 未(ひつじ) | |
1702 | 元禄15年 | 320歳 | 午(うま) | |
1701 | 元禄14年 | 321歳 | 巳(み) | |
1700 | 元禄13年 | 322歳 | 辰(たつ) | |
